Baden-Württemberg: Preisindex legt gegenüber Oktober 2023 um 2,1 % zu
Der Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg ist im Oktober 2024 gegenüber dem Vormonat September 2024 um 0,7 % auf den Stand von 120,0 (2020 = 100) gestiegen.
Die Teuerungsrate im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, Oktober 2023, betrug 2,1 %. Im September 2024 hatte die Preissteigerung auf der Basis 2020 = 100 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat 1,4 % betragen.
| Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Oktober 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Vorläufige Ergebnisse | |||
| Bezeichnung | Index | Veränderung Oktober 2024 gegenüber | |
| Oktober 2023 | September 2024 | ||
| 2020=100 | % | ||
|
Datenquelle: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |
|||
| Gesamtindex | 120,0 | +2,1 | +0,7 |
| darunter | |||
| Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 119,4 | +2,7 | +0,6 |
| Heizöl, einschl. Betriebskosten | 152,2 | −11,5 | +1,2 |
| Kraftstoffe | 136,5 | −9,5 | +1,4 |
| Tatsächliche Nettokaltmiete | 110,6 | +2,1 | +0,2 |
| Gliederung nach Abteilungen | |||
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 134,6 | +3,8 | +2,0 |
| Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 125,4 | +4,5 | +1,0 |
| Bekleidung und Schuhe | 113,2 | +2,7 | +1,6 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 117,1 | +0,9 | +0,2 |
| Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 116,7 | −0,4 | +0,3 |
| Gesundheit | 107,5 | +2,9 | +0,2 |
| Verkehr | 123,9 | −1,0 | +0,9 |
| Post und Telekommunikation | 98,2 | −1,7 | −0,3 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 118,0 | +2,1 | +0,2 |
| Bildungswesen | 113,6 | +4,1 | +0,9 |
| Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 125,8 | +6,5 | +0,7 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 119,9 | +7,0 | +0,3 |




























